Notater
Treff 1,201 til 1,250 av 1,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1201 | Skifte 09.01.1761 Birchaas “Siver Jonsen, 21år” | Olsen (Bjerkås), Jon (I742)
|
| 1202 | Skifte 09.05.1730 ved død av Marthe Nielsdatter | Familie F1430
|
| 1203 | Skifte 09.07.1760 Mestvehagen Barn: Tore 23år, Jacob 20, Ole 16, Lars 14, Lourits 12, Anders 9 | Jakobsdtr (Galåen), Ingeborg (I660)
|
| 1204 | Skifte 09.09.1741 på Skamfer | Michaelsdtr, Mille (I2575)
|
| 1205 | Skifte 10.01.1758 Steensvigen | Matzen, Willad (I2312)
|
| 1206 | Skifte 11.10.1746 gården Holm ved Peder Larsens død. Det jeg klarte lese: Maren Christensdatter og 5 sønner: Christen, Reinhold, Lars, Hans og Peder | Larssen, Peder (I2212)
|
| 1207 | Skifte 11.12.1812 Hans Andersen E??eren Klarer å lese navnet på kona og at han har 4 døttre i live. Vår er 10år Beskrevet på g.55/Ekren. Hovedomtale: g.61/Klakk, se også: g.57/Innbjør og g.54/Husby) | Anderssen, Hans (I2224)
|
| 1208 | Skifte 12.05.1750 Kan ikke far være Peder Christoffersen Monge d1681? Skifte: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000763062 Ser ut som det kan stå “Morten og Peder Pedersønner” og “Marith, Magnild, Siri, Anna, Guri og Ingebor Pedersdøtre”? linje5: https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620107 | Pedersdtr (Monge), Anna (I2500)
|
| 1209 | Skifte 12.05.1750 | ? (Venge), Morten (I2499)
|
| 1210 | Skifte 12.05.1755 på gården Setnes “Det synes som Ole må ha overtatt sine svigerforeldres eiendom Myrebø omkring 1751, for han utstedet kårbrev til sin svigermor Sigrid Olsdtr, om kår av gården” | Roesen (Setnes), Ole (I2484)
|
| 1211 | Skifte 13.02.1761 Ved giftemål 2.gang står han som ‘Søfren Andersøn Huustuft fra Qvælde Sougn’ | Anderssen, Søren (I2566)
|
| 1212 | Skifte 13.08.1759 Østgaarden Barn: Erik 32, Kari 27, Hans 29, Ole 25, Esten 18, Kristi 20, Aasti 16, Niels 14, Rasmus 12, Bersvend 7 | Hansdtr (Østgårdshaug), Aaste (I708)
|
| 1213 | Skifte 15.05.1724 | Lassesen (Reiten), Just (I2504)
|
| 1214 | Skifte 16.10.1807 Axel Olsen Næs på gården Haue? Enken Anne Olsdtr? mannen ble borte på søen? | Olsen, Axel (I1400)
|
| 1215 | Skifte 16.11.1713 | Olsen (Nordgård), Nils (I663)
|
| 1216 | Skifte 1737 Overtok bruket 12 år før faren døde i 1729 | Fingardsen (Fekjan), Asle (I2052)
|
| 1217 | Skifte 1753. Han finnes ikke innført i m.bok“, men død “året før rundt St.Hans” | Nilssen (Nordgård), Ole (I661)
|
| 1218 | Skifte 1782: barn #1 Jon Pedersen 23år finnes paa Hocklingen? | Nilsdtr (Ausethagen), Gjertrud (I1813)
|
| 1219 | Skifte 18.04.1744: https://media.digitalarkivet.no/view/39954/4511 viser Esten 10år | Jonsdtr (Trøen-Breen), Gjertrud (I657)
|
| 1220 | Skifte 18.07.1792 | Sørensen, Rasmus (I2009)
|
| 1221 | Skifte 1830: barn#5 Jonetta 19år under gården Husebye I 1875-tellingen benevnt Jonetta Moxness. Bodde i 1875 (og fram til hun døde) på Tungen gård på Bromstad i Trondheim hos sønnen Peter som var Forvalter av gården. | Jonsdtr, Jonetta “Moxness” (I12)
|
| 1222 | Skifte 19.08.1813 viser 2 sønner og 3 døtre Finner ingen Guri med far Jakob på Eiker rundt f.år 1751. Men finner ei døpt i Sandsvær med far Jakob Simonsen - og han finner jeg senere i livet på Skougen hvilket matcher det som står på henne når hun ble gift | Jacobsdtr, Guri (I2048)
|
| 1223 | Skifte 19.08.1813 viser 2 sønner og 3 døtre | Olsen, Christopher (I2047)
|
| 1224 | Skifte 20.04.1798 | Clausen, Morten (I1437)
|
| 1225 | Skifte 22.10.1746 enke Marite Rasmusdatter. 5 barn: Ole Arnesen soldat 26år Rasmus Arnesen tambour 23år Joen Arnesen 20år Otte Arnesen 14år Maren Arnsdtr 10år | Olsen (Rygg), Arnt (I763)
|
| 1226 | Skifte 23.02.1669 “Det er ganske uvisst, men det finnes opplysninger som kan tyde på at Halvord Gulleksen ble enkemann og gifta seg på nytt med Gunnbjørg Sjurdsdtr Nord-Førle. Den HG som var gift med henne var fra Stemning, men det har ikke lykkes å finne noen sikker bekreftelse på om dette er samme HG som var gift med Kari B” | Gulleksen, Halvor (I2515)
|
| 1227 | Skifte 27.04.1744 Unhjem | Ellingsen (Unhjem), Anders (I1601)
|
| 1228 | Skifte 28.09.1683 Alnes | Knudsen (Alnæs), Ole (I1425)
|
| 1229 | Skifte 30.05.1749 Volden Barn: Povel 7, Niels 23uker, Barbro 5 Skifte etter Ole Nielsen på Hubækmoen 1765 nevner søster Marit + hennes barn hvor Barbro gm. Tore Olsen | Nilsdtr (Hulbækmoen), Marit (I1256)
|
| 1230 | Skifte : 19.01.1829 Plass Løvlien under gården Nyrud. Barn: 1. Jochum Iversen 37 2. Peder Iversen 35 på Løvlien 3. Marthe Iversdtr 48 g 4. Mari Iversdtr 35 g 5. Karen Iversdtr 28 g | Torstensen (Laulia), Iver (I2045)
|
| 1231 | Skifte : Nyrud Plass Løvlien Skifte 4.6.1852 Peder Iversen død 2. Marthe Christophersdatter Løvlien Barn: 18. Christopher Pedersen Langemyr 34 19. Iver Pedersen Løvlien 30 20. Tosten Pedersen Haugen 27 21. Hans Pedersen Løvlien 22 22. Anne Pedersdatter 24 23. Grethe Marie Pedersdatter 15 | Iversen, Peder (I1579)
|
| 1232 | Skifte Alnes 10.04.1682 https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000763046 eller Skifte Alnes 28.09.1683 https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000763188 | Knudsen (Alnæs), Olluf (I1422)
|
| 1233 | Skifte da | Knudsen (Alnæs), Ole (I1425)
|
| 1234 | Skifte det året | Anderssen (Sogge), Jacob (I2490)
|
| 1235 | Skifte etter begge 14.04.1692 på Vangseng | Jonsen (Vangseng), Ola (I747)
|
| 1236 | Skifte etter begge 14.04.1692 på Vangseng | Ingeborg (I748)
|
| 1237 | Skifte etter ham 21.05.1728 på Horgheim | Harchieldsen (Eide), Ingebrigt (I1629)
|
| 1238 | Skifte etter han 03.02.1771 Fiva | Pedersen (Fiva), Niels (I182)
|
| 1239 | Skifte etter han 05.05.1841 Venge | Andersen, Anders (I1435)
|
| 1240 | Skifte etter han 05.08.1825 Fiva | Nielsen (Fiva), Peder (I180)
|
| 1241 | Skifte etter han 07.01.1756 Alnes | Knudsen (Alnæs), Knud (I1423)
|
| 1242 | Skifte etter han 08.10.1730 Alnes Er ikke Knut Alnæs 66år i 1701 (med sønner på 20 og 30) litt vel gammel for å få en sønn til om 4år? Men kanskje feil alder notert for han må være yngre for å være sønn av OK 44-83? https://media.digitalarkivet.no/view/38458/138 | Olsen (Alnæs), Knud (I1421)
|
| 1243 | Skifte etter han 10.12.1743 på Aandal Antar dette er begravelse: “graffæst Aandal” 23.05.1743 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000007161882 | Anderssen (Aandal), Elling (I714)
|
| 1244 | Skifte etter han 12.09.1746 Fiva | Steensen (Fiva), Peder (I184)
|
| 1245 | Skifte etter han 14.11.1831 Mjelva | Ellingsen (Mjelva), Anders (I1440)
|
| 1246 | Skifte etter han 15.01.1850 Høljenes | Ingebrigtsen, Jørgen (I1428)
|
| 1247 | Skifte etter han 15.02.1774 på Skamfer Sannsynligvis døpt i tomrommet 1699-1704 mellom KB1&2 ??? | Svendsen, Michel (I2572)
|
| 1248 | Skifte etter han 15.09.1743 på Fladmark | Jørgensen (Fladmark), Niels (I186)
|
| 1249 | Skifte etter han 17.08.1734 | Mattissen (Niemann), Jakob (I854)
|
| 1250 | Skifte etter han 17.10.1677 Skiri | Endresen (Fladmark-Skiri), Amund (I1727)
|
