Notater
Treff 1,351 til 1,400 av 1,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1351 | Usikker far | Olufsen, Arne (I172)
|
| 1352 | Usikker far: Andres Ogmundsson eller Anders Guttormsen«s38 Anders Guttormsen», «s30 Anders Ogmundsen», «s42 Andres Ogmundson» | Andersdtr, Magnhild (I317)
|
| 1353 | Usikker identitet Det finnes flere Beret/Berith Poul|Paul|Povel-sdatter i NT, men ingen har en helt tydelig kobling til vår. Basert på geografi så er hun som er født i Verdal den åpenbare kandidaten På Echloen Søndre bor det i 1801-tellingen en ugift Tjener som heter Berthe Paulsdatter og er 20 år (dvs. født i 1781). På Vist Nedre 1 bor det ved folketellingen i 1815 for Verdal en Pike "Berret" (30 år, dvs f. i 1785) med en sønn "Peder" (6 måneder). Arent er oppført som Tjener (23 år) på Eklo Søndre 1 Ved dåp av sønn Peder så står hun med tilhold på Stubskinsvad og alle 6 faddere er fra gårdene Stubskind Efskin Stubskin Nå er ikke disse nødvendigvis hennes familie, men hun virker jo å ha en tilknytning til Verdal. Jeg antar jo at hun som ble tjener på Echloen søndre før konfirmasjonsalder ble tatt inn fra nærområdet når foreldrene døde. Verdal-Beret har også 3 søsken som tjenere på gårdene rundt i 1801 Aner ikke hvor det ble av henne etter 1815. Hun kan ha dødd tidlig eller bare ikke hatt midler til å ta seg av sønnen og forblitt i Verdal (f.eks Legdslem Bereth ca80år d1866 Verdal https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000005623229) | Povelsdtr, Beret (I26)
|
| 1354 | Usikker kilde. Erling kan ha hatt flere hustruer. Astrid var søster til Olav Trygvason (konge 995 - 1000).«s51» | Trygvesdtr, Astrid (I1338)
|
| 1355 | Usikker kobling til Esten på Høsøien | Hågensen (Trøen), [?] Lars (I648)
|
| 1356 | Usikker kobling til Esten på Høsøien | Knutsdtr (Usen), [?] Barbro (I649)
|
| 1357 | Usikker på datoen. Antar 2.påskedag (Feria 2da Pasckat) | Arntsen, Jacob (I2400)
|
| 1358 | Usikker på hva som er faktisk vielsesdato. Han: Westre Tolp. Hun: ifrån Kohlslätt? | Familie F1016
|
| 1359 | Usikker på om jeg fant rett unge i 1755. Gregar med far Ole Gregarson ser ut av Gransheradsoga s266 å bli gift med 2 andre damer (KT frem til 1818) som ikke matcher JO fra 1801 så han i boka må være: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058314001840 I følge s393 så ser han på Nisi ut til å være født 1754 | Olssen, Gregar (I1965)
|
| 1360 | Usikker!!! Er i følge bygdebok født ett annet sted | Hansdtr, Anna J (I79)
|
| 1361 | USIKKER: Står det ikke ‘Dom.Jub’? Han: Schierve Hun: Rochenes | Familie F1331
|
| 1362 | USIKKERHET om faren er Kapelan Mogens Jussesson i Öviken eller bonde Mogens Joensson i Faxnelden | Mogensdtr, Gullov (I177)
|
| 1363 | Usikkert hva mor til Karl Pedersson heter, | Ranesdtr, Elin (I308)
|
| 1364 | Usikkert hvor! | Familie F46
|
| 1365 | Usikkert når | Blix, Mogens Olofsson (I209)
|
| 1366 | Usikkert når | (Schancke), Inger Jensdatter (I299)
|
| 1367 | Usikkert sted | Nielsdtr, Anna (I142)
|
| 1368 | Usikre årstall | Nielsdtr Friis, Anna (I215)
|
| 1369 | Usikre foreldre | Holk, Oluf (I225)
|
| 1370 | Usikre foreldre ? Myndig 1593, han levde enda i 1630, og utstedte da "et Pandtebref paa 5 Voger Jordegods i Meløen" | Jonson Benkestok, Anders III (I240)
|
| 1371 | Usikre foreldre. Har ingen sikre avklaringer her, men eneste dåp jeg fant i KB av en eli* olsdtr rundt det fødselsåret. Men har heller ingenting som indikerer at dette er feil person | Olsdtr (Nøren), Eli (I1243)
|
| 1372 | Usikre foreldre: Eindrive Hvit (kjent 1329-33) og Birgit Bårdsdtr (kjent 1308) | Eindridesdtr, Gertrud (I575)
|
| 1373 | Usikre foreldre: Jens Christenssøn Dull og Elisabeth Pedersdatter Krag Kjell Høyer (http://home.enitel.no/rexus/) har ikke samme data!, 1628, Nevnt som eier av Telnes, Gildeskål, | Bloch, Christen Jenssøn (I238)
|
| 1374 | Uægte | Hansdtr, Johanne Kirstine (I69)
|
| 1375 | v/vielse: fra Røros | Olsdtr, Malene (I2044)
|
| 1376 | Vaksinert: 06.01.1827 (far: Endre Harmansen, Evjen) | Endressen (Synnes), John (I63)
|
| 1377 | Vanse? | Torleivson Benkestok, Trond III (I283)
|
| 1378 | Vanskelig å lese dagen | Anderssen (Kirkeby), Ole (I1447)
|
| 1379 | Våpen: Vinget pil.«s38» | Wibjörnsdotter, Chatarina (I304)
|
| 1380 | Var i live da pga tinglysning salg Unhjem | Nielsdtr, [?] Aagot (I779)
|
| 1381 | Var Sigrid Storråde moren ?«s51» | Torgilsdatter, Gyda (I1382)
|
| 1382 | Var sogneprest i Rödön 1591-1621, med et avbrekk under den svensk-norske feiden 1611-1613, da han rømte til Tr.heim. Denne troskap til den norske konge (Christian IV) kom hans sønn Hans til gode, da han ble kapellan hos sin far i Rödön i 1619. Det var kansler Christian Friis i Trondheim som utnevnte ham.«s16» Usikker mor? | Blix, Lauritz Mogensen (I176)
|
| 1383 | Ved folketelling 1930 så er han oppført på samme sted som tidligere med kommentar “Lär vara död i Norge” Husförhör Dals-Ed: 1816-33 Haget u/Hindalebyn östre. m/foreldrene og søsken 1833-39 Kohlslätt 1839-40 Hindalebyn Västre -> Kohlslätt 1841 ? 1842-42 Ullerön 1842-43 Näs 1843-44 Torp Östre 1844-46 Ullerön. Nå på samme gård som Kristina 1846-46 Torp Westre. Forlovet 1848-57 Tolslätt gift. Maia Kajsa 49, Johanna Fredrika 58 (+2 barn døde) "Ej bibel" 1857-95 Hindalebyn Westre. Samme 2 + Alfrida Christina 60 + Olof 64 - Maja flyttet 73. De andre 4-10 år senere | Larsson, Johannes (I1591)
|
| 1384 | Ved skifte etter Joda i 1781 så er 2 av hans brødre nevnt som formynder for ungene: Joen og Haldo Dette tyder vel sterkt på at dette er Sjur Jonsen f1740 fra Bjerkås (Rennebu). Av de “7 brødrene reiste 6 til Orkdalen. 5 av de, Rasmus, Jon, Anders, Haldo og Sjur bodde på deler av Ekli” | Jonsen, Sivert (Stenshaug) (I2271)
|
| 1385 | Ved skifte etter mora 1759 er han 18år . Brødrene Ole er 25år og Nils 14år. Ca 7år etter Ole(1736) og 4år før Niels(1745) vil tilsi ca 1741, men der finner jeg bare en døpt Bersvend som er død 2mnd. De 2 søstrene som er 2 år eldre og yngre ved skifte er døpt 1739&43. Så kanskje en tvilling i 1741 (eller født 1740 eller 1742)? | Rasmussen (Østgård), Esten (I1218)
|
| 1386 | Ved vielse står hun som ‘Aandal’ så jeg antar far er Elling Andersen på Aandal. Ved skifte etter ham 10.12.1743 så står en ‘Ingri Ellingsdatter’. Mann Claus er ikke nevnt så vidt jeg klarer å lese | Ellingsdtr, Ingeri (I2473)
|
| 1387 | Veldig langt unna det hun bruker senere i livet! | Jakobsdtr, Gidsken (I246)
|
| 1388 | Vestmarar var i eldre tid kysten av Grenland og innbefattet nuværende Bamble og Sannidal, Jomfruland og flere öyer. Telemark fylke. | Dagsdtr, Liv (I410)
|
| 1389 | Vet ikke hvor RB får 1776 fra | Olsen (Mærk), Lars (I576)
|
| 1390 | Virker ikke som riktig far. FS-kilden sier at barnet heter “Ane Margreth” mens vår som gifter seg med Kristen heter Anna Johanna | Willadsen, [?] Hans (I1842)
|
| 1391 | Virker ikke som riktig mor. FS-kilden sier at barnet heter “Ane Margreth” mens vår som gifter seg med Kristen heter Anna Johanna | Josephsdtr, [?] Barbroe (I1843)
|
| 1392 | von Meulengracht Ligkammer | Rasmusdtr, Boel (I165)
|
| 1393 | Ørkedals | Endressen (Synnes), John (I63)
|
| 1394 | “2) Thore Nerhol Oluf”? | Toreson (Skjerve), Ola (I2004)
|
| 1395 | “3år senere ble Tone Såmålesdatter gift med enkemann Ola Olsson Nisi vestre. Han. var fra Folsland og f.1721. Han hadde før vært gift med Tora Gregarsdatter Nisi. Dei hadde i alt 12 barn” “Ola og Tone (kone#2) har trolig flytta fra bygda, for en finn de ikke i dødslistene for Gransherad)” | Olsson, Ola (Folsland) (I2061)
|
| 1396 | “Anders Andersens moder” | ? (Hyllesnes), Ingrid (I2498)
|
| 1397 | “Anund betegnes som vanvittig i 1665. De bodde på Seljord 1645-73 og hadde 8 barn” | Rollefsen, Anund (I2099)
|
| 1398 | “Arnt døde i 1740, og kanskje var det Ingeborg som døde elleve år senere uten at presten skrev navnet i kirkeboka. Det står bare “gravlagt en gammel kvinne fra Bygd” | Amundsdtr, Ingeborg (I2465)
|
| 1399 | “Arving til Søum og Reine i Sandsvær“ | Torsteinsdtr, Liv (I1544)
|
| 1400 | “Båtbyggervirksomheten ga grunnlag for en trygg økonomi. De drev også fiskeri, med en åttring og en seksring på Rognan, samtidig som de drev et forholdsvis stort gårdsbruk, med 7 kyr og 14 sauer. Boet var ved Agathas død godt i overskudd, selv om paret ikke kan sies å ha vært velstående” | Familie F1431
|
