Bakklandet, Trondheim
Breddegrad: 63.43322133843047, Lengdegrad: 10.412276687471312
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1766 | Bakklandet, Trondheim | I1448 | |
| 2 | 14 Nov 1870 | Bakklandet, Trondheim | I58 | |
| 3 | 18 Jun 1845 | Bakklandet, Trondheim | I60 | |
| 4 | 5 Apr 1816 | Bakklandet, Trondheim | I1205 | |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 22 Jun 1766 | Bakklandet, Trondheim | I1448 | |
| 2 | 11 Des 1870 | Bakklandet, Trondheim | I58 | |
| 3 | 27 Jul 1845 | Bakklandet, Trondheim | I60 | |
| 4 | 28 Feb 1897 | Bakklandet, Trondheim | I22 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 10 Des 1897 | Bakklandet, Trondheim | I57 | |
| 2 | 14 Apr 1855 | Bakklandet, Trondheim | I1449 | |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Christophersen Rein / Sørensdtr | 14 Feb 1788 | Bakklandet, Trondheim | F933 |
| 2 | Endressen (Synnes) / Petersdtr Møller | 23 Jan 1849 | Bakklandet, Trondheim | F34 |
| 3 | Nissen / Hoem (f. Foss) | 28 Mar 1904 | Bakklandet, Trondheim | F1224 |
