Bergen, Hordaland
Breddegrad: 60.391262800, Lengdegrad: 5.322054400
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 6 Jul 1807 | Bergen, Hordaland | I1452 | |
| 2 | Ca 1817 | Bergen, Hordaland | I28 | |
| 3 | 29 Mar 1791 | Bergen, Hordaland | I1614 | |
| 4 | 1727 | Bergen, Hordaland | I2305 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 12 Aug 1815 | Bergen, Hordaland | I2273 | |
| 2 | 18 Nov 1816 | Bergen, Hordaland | I2266 | |
| 3 | 9 Des 1817 | Bergen, Hordaland | I2261 | |
| 4 | 1812 | Bergen, Hordaland | I2276 | |
