Domkirken, Bergen, Hordaland
Breddegrad: 60.393915900, Lengdegrad: 5.330514500
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 26 Jul 1807 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I1452 | |
| 2 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I141 | ||
| 3 | 13 Apr 1791 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I1614 | |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 23 Nov 1816 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I2266 | |
| 2 | 16 Des 1817 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I2261 | |
| 3 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I143 | ||
