Eidsfjord, Hadsel, Nordland
Breddegrad: 68.72632477665209, Lengdegrad: 15.139124461248725
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 10 Sep 1922 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I1641 | |
| 2 | 20 Jul 1924 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I1637 | |
| 3 | 25 Des 1928 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I4 | |
Gravlagt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 30 Apr 1910 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I80 | |
| 2 | 24 Apr 1904 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I598 | |
| 3 | 21 Jun 1917 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I597 | |
| 4 | 23 Mai 1913 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | I81 | |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Olaussen / Olaussen | 1 Jun 1918 | Eidsfjord, Hadsel, Nordland | F4 |
