Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.5476443, Lengdegrad: 7.7177827
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1769 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I1428 | |
| 2 | 14 Jan 1790 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I181 | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1749 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I2496 | |
| 2 | 24 Okt 1827 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I1625 | |
| 3 | Des 1763 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I775 | |
| 4 | 1769 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I718 | |
| 5 | 1815 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I1429 | |
| 6 | 11 Jan 1849 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I1428 | |
| 7 | 1794 | Høljenes, Grytten, Møre og Romsdal | I1626 | |
