Hadsel, Nordland
Breddegrad: 68.57864925211256, Lengdegrad: 14.965239569376152
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jan 1822 | Hadsel, Nordland | I1453 | |
| 2 | 1796 | Hadsel, Nordland | I1818 | |
| 3 | Ca 1770 | Hadsel, Nordland | I2224 | |
| 4 | Ca 1725 | Hadsel, Nordland | I1578 | |
| 5 | 1799 | Hadsel, Nordland | I605 | |
| 6 | 1725 | Hadsel, Nordland | I2216 | |
| 7 | Ca 1723 | Hadsel, Nordland | I2257 | |
| 8 | 1693 | Hadsel, Nordland | I1405 | |
| 9 | 1683 | Hadsel, Nordland | I2217 | |
| 10 | 1735 | Hadsel, Nordland | I2258 | |
| 11 | 1801 | Hadsel, Nordland | I1819 | |
| 12 | 1658 | Hadsel, Nordland | I1409 | |
| 13 | 1658 | Hadsel, Nordland | I2219 | |
| 14 | Ca 1671 | Hadsel, Nordland | I1950 | |
| 15 | 1644 | Hadsel, Nordland | I1406 | |
| 16 | 1805 | Hadsel, Nordland | I78 | |
| 17 | 5 Feb 1854 | Hadsel, Nordland | I83 | |
| 18 | 1745 | Hadsel, Nordland | I1403 | |
| 19 | Hadsel, Nordland | I2259 | ||
| 20 | Ca 1668 | Hadsel, Nordland | I1949 | |
| 21 | 14 Jul 1900 | Hadsel, Nordland | I24 | |
| 22 | 5 Okt 1887 | Hadsel, Nordland | I23 | |
| 23 | Hadsel, Nordland | I2260 | ||
| 24 | 1770 | Hadsel, Nordland | I1400 | |
| 25 | 1756 | Hadsel, Nordland | I1821 | |
| 26 | 27 Jul 1831 | Hadsel, Nordland | I81 | |
Døpt
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 8 Apr 1822 | Hadsel, Nordland | I1453 | |
| 2 | 14 Jul 1799 | Hadsel, Nordland | I605 | |
| 3 | 27 Apr 1804 | Hadsel, Nordland | I242 | |
| 4 | 13 Jul 1693 | Hadsel, Nordland | I1405 | |
| 5 | 2 Jun 1709 | Hadsel, Nordland | I1841 | |
| 6 | ? 3 Aug 1806 | Hadsel, Nordland | I79 | |
| 7 | 19 Jul 1801 | Hadsel, Nordland | I1819 | |
| 8 | 25 Sep 1859 | Hadsel, Nordland | I30 | |
| 9 | 29 Sep 1709 | Hadsel, Nordland | I1848 | |
| 10 | 8 Des 1805 | Hadsel, Nordland | I78 | |
| 11 | 6 Jan 1695 | Hadsel, Nordland | I1404 | |
| 12 | 12 Jun 1854 | Hadsel, Nordland | I83 | |
| 13 | 3 Jun 1831 | Hadsel, Nordland | I598 | |
| 14 | 14 Okt 1770 | Hadsel, Nordland | I1400 | |
| 15 | 13 Jun 1870 | Hadsel, Nordland | I82 | |
| 16 | 31 Okt 1756 | Hadsel, Nordland | I1821 | |
| 17 | 18 Apr 1728 | Hadsel, Nordland | I1952 | |
| 18 | 22 Sep 1831 | Hadsel, Nordland | I81 | |
Død
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 12 Nov 1894 | Hadsel, Nordland | I1453 | |
| 2 | 1812 | Hadsel, Nordland | I1577 | |
| 3 | 21 Apr 1831 | Hadsel, Nordland | I244 | |
| 4 | 8 Mar 1847 | Hadsel, Nordland | I1818 | |
| 5 | 1812 | Hadsel, Nordland | I2224 | |
| 6 | 1804 | Hadsel, Nordland | I1578 | |
| 7 | 1782 | Hadsel, Nordland | I2216 | |
| 8 | 1805 | Hadsel, Nordland | I2257 | |
| 9 | 1770 | Hadsel, Nordland | I2217 | |
| 10 | 26 Jun 1860 | Hadsel, Nordland | I1452 | |
| 11 | 1783 | Hadsel, Nordland | I2258 | |
| 12 | 2 Mai 1878 | Hadsel, Nordland | I1819 | |
| 13 | 1698 | Hadsel, Nordland | I1409 | |
| 14 | 1697 | Hadsel, Nordland | I2219 | |
| 15 | 6 Mar 1768 | Hadsel, Nordland | I1407 | |
| 16 | 14 Jun 1843 | Hadsel, Nordland | I2225 | |
| 17 | 4 Mar 1823 | Hadsel, Nordland | I1816 | |
| 18 | 1759 | Hadsel, Nordland | I2259 | |
| 19 | 18 Jan 1828 | Hadsel, Nordland | I1737 | |
| 20 | 13 Apr 1986 | Hadsel, Nordland | I24 | |
| 21 | 15 Jan 2004 | Hadsel, Nordland | I1638 | |
| 22 | 1807 | Hadsel, Nordland | I1400 | |
| 23 | 1724 | Hadsel, Nordland | I1410 | |
| 24 | 29 Jan 1865 | Hadsel, Nordland | I91 | |
| 25 | 1812 | Hadsel, Nordland | I1821 | |
| 26 | 1760 | Hadsel, Nordland | I1849 | |
| 27 | 10 Des 1811 | Hadsel, Nordland | I1817 | |
| 28 | 1 Aug 1875 | Hadsel, Nordland | I90 | |
| 29 | 1724 | Hadsel, Nordland | I2220 | |
Gravlagt
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 18 Nov 1894 | Hadsel, Nordland | I1453 | |
| 2 | 6 Sep 1812 | Hadsel, Nordland | I1577 | |
| 3 | 29 Apr 1831 | Hadsel, Nordland | I244 | |
| 4 | 9 Mai 1847 | Hadsel, Nordland | I1818 | |
| 5 | 3 Mai 1812 | Hadsel, Nordland | I2224 | |
| 6 | 9 Jun 1861 | Hadsel, Nordland | I605 | |
| 7 | 9 Jun 1872 | Hadsel, Nordland | I242 | |
| 8 | 6 Apr 1788 | Hadsel, Nordland | I1405 | |
| 9 | 26 Jun 1860 | Hadsel, Nordland | I1452 | |
| 10 | 12 Mai 1878 | Hadsel, Nordland | I1819 | |
| 11 | 1 Jun 1873 | Hadsel, Nordland | I1397 | |
| 12 | 20 Sep 1868 | Hadsel, Nordland | I1624 | |
| 13 | 6 Aug 1843 | Hadsel, Nordland | I2225 | |
| 14 | 18 Mai 1719 | Hadsel, Nordland | I1406 | |
| 15 | 20 Apr 1823 | Hadsel, Nordland | I1816 | |
| 16 | 3 Feb 1828 | Hadsel, Nordland | I1737 | |
| 17 | 18 Apr 1986 | Hadsel, Nordland | I24 | |
| 18 | 23 Jan 2004 | Hadsel, Nordland | I1638 | |
| 19 | 28 Mai 1724 | Hadsel, Nordland | I1410 | |
| 20 | 25 Feb 1865 | Hadsel, Nordland | I91 | |
| 21 | 24 Mai 1812 | Hadsel, Nordland | I1821 | |
| 22 | 1 Jun 1760 | Hadsel, Nordland | I1849 | |
| 23 | 15 Aug 1875 | Hadsel, Nordland | I90 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jun 1970 | Hadsel, Nordland | I83 | |
| 2 | 4 Okt 1789 | Hadsel, Nordland | I1400 | |
| 3 | 21 Jun 1868 | Hadsel, Nordland | I27 | |
Gift
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Anderssen / Jonsdtr | 21 Mai 1793 | Hadsel, Nordland | F1453 |
| 2 | Christophersen / Hansdtr | 1765 | Hadsel, Nordland | F1472 |
| 3 | Hansen / Paulsdatter | 1683 | Hadsel, Nordland | F907 |
| 4 | Hanssen / Poulsdtr | Ca 1692 | Hadsel, Nordland | F1451 |
| 5 | Jonsen / Ellingsdatter | 1723 | Hadsel, Nordland | F904 |
| 6 | Jonsen / Mikkelsdtr | 30 Jul 1800 | Hadsel, Nordland | F1226 |
| 7 | Kristensen / Sivertsdtr | 6 Nov 1851 | Hadsel, Nordland | F42 |
| 8 | Michelsen / Jacobsdtr | 15 Okt 1724 | Hadsel, Nordland | F1309 |
| 9 | Olsen / Erlandsdtr | 18 Des 1796 | Hadsel, Nordland | F902 |
| 10 | Olsen / Kristoffersdtr | 5 Okt 1859 | Hadsel, Nordland | F320 |
| 11 | Olsen / Kristophersdtr | 1770 | Hadsel, Nordland | F903 |
| 12 | Pedersen / Guttormsdtr | 1763 | Hadsel, Nordland | F1308 |
| 13 | Pedersen / Paulsdtr | 21 Aug 1822 | Hadsel, Nordland | F43 |
| 14 | Sivertsen / Kristensdtr | 13 Jul 1877 | Hadsel, Nordland | F65 |
