Heddal, Telemark
Breddegrad: 59.58276029041605, Lengdegrad: 9.166365207620958
Fødsel
Treff 1 til 50 av 50
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1699 | Heddal, Telemark | I1211 | |
| 2 | 1627 | Heddal, Telemark | I2096 | |
| 3 | 1651 | Heddal, Telemark | I2090 | |
| 4 | 1748 | Heddal, Telemark | I1396 | |
| 5 | 1670 | Heddal, Telemark | I2130 | |
| 6 | 1730 | Heddal, Telemark | I2123 | |
| 7 | 1751 | Heddal, Telemark | I2120 | |
| 8 | 1747 | Heddal, Telemark | I2059 | |
| 9 | 1631 | Heddal, Telemark | I1488 | |
| 10 | 1628 | Heddal, Telemark | I2133 | |
| 11 | 1605 | Heddal, Telemark | I2135 | |
| 12 | 1608 | Heddal, Telemark | I1481 | |
| 13 | 1605 | Heddal, Telemark | I1489 | |
| 14 | 1658 | Heddal, Telemark | I1501 | |
| 15 | 1635 | Heddal, Telemark | I1496 | |
| 16 | 1692 | Heddal, Telemark | I1492 | |
| 17 | 1520 | Heddal, Telemark | I2115 | |
| 18 | 3 Aug 1843 | Heddal, Telemark | I39 | |
| 19 | 1669 | Heddal, Telemark | I2136 | |
| 20 | 1654 | Heddal, Telemark | I1466 | |
| 21 | 1747 | Heddal, Telemark | I1969 | |
| 22 | 1593 | Heddal, Telemark | I2108 | |
| 23 | 1708 | Heddal, Telemark | I2281 | |
| 24 | 1754 | Heddal, Telemark | I2121 | |
| 25 | 1805 | Heddal, Telemark | I1456 | |
| 26 | 1697 | Heddal, Telemark | I1210 | |
| 27 | 1 Nov 1730 | Heddal, Telemark | I1460 | |
| 28 | 30 Jul 1761 | Heddal, Telemark | I1451 | |
| 29 | 1648 | Heddal, Telemark | I2089 | |
| 30 | 1614 | Heddal, Telemark | I2132 | |
| 31 | 1670 | Heddal, Telemark | I1465 | |
| 32 | 1776 | Heddal, Telemark | I1967 | |
| 33 | Des 1695 | Heddal, Telemark | I1493 | |
| 34 | 1705 | Heddal, Telemark | I2127 | |
| 35 | 1729 | Heddal, Telemark | I2122 | |
| 36 | 1632 | Heddal, Telemark | I1464 | |
| 37 | Ca 1650 | Heddal, Telemark | I1487 | |
| 38 | 1680 | Heddal, Telemark | I2129 | |
| 39 | 1703 | Heddal, Telemark | I2124 | |
| 40 | 1605 | Heddal, Telemark | I2099 | |
| 41 | Ca 1580 | Heddal, Telemark | I1491 | |
| 42 | 1700 | Heddal, Telemark | I2125 | |
| 43 | 1720 | Heddal, Telemark | I2102 | |
| 44 | 1718 | Heddal, Telemark | I1486 | |
| 45 | 1630 | Heddal, Telemark | I2105 | |
| 46 | 1673 | Heddal, Telemark | I2104 | |
| 47 | 1684 | Heddal, Telemark | I2081 | |
| 48 | 1715 | Heddal, Telemark | I2101 | |
| 49 | 1555 | Heddal, Telemark | I2114 | |
| 50 | 1604 | Heddal, Telemark | I1498 | |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 28 Mai 1775 | Heddal, Telemark | I2402 | |
| 2 | 26 Feb 1654 | Heddal, Telemark | I1466 | |
| 3 | 14 Jul 1805 | Heddal, Telemark | I1456 | |
| 4 | 25 Feb 1808 | Heddal, Telemark | I1457 | |
Død
Treff 1 til 50 av 62
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1630 | Heddal, Telemark | I1471 | |
| 2 | 1780 | Heddal, Telemark | I1211 | |
| 3 | 1709 | Heddal, Telemark | I2096 | |
| 4 | 14 Okt 1886 | Heddal, Telemark | I1392 | |
| 5 | 1736 | Heddal, Telemark | I2090 | |
| 6 | 30 Sep 1920 | Heddal, Telemark | I38 | |
| 7 | 3 Aug 1836 | Heddal, Telemark | I1396 | |
| 8 | 1732 | Heddal, Telemark | I2130 | |
| 9 | 1806 | Heddal, Telemark | I2123 | |
| 10 | 1800 | Heddal, Telemark | I2120 | |
| 11 | 1801 | Heddal, Telemark | I2059 | |
| 12 | 15 Jan 1701 | Heddal, Telemark | I1488 | |
| 13 | Før 1690 | Heddal, Telemark | I2133 | |
| 14 | 1812 | Heddal, Telemark | I1450 | |
| 15 | Ett 1688 | Heddal, Telemark | I1490 | |
| 16 | 1671 | Heddal, Telemark | I2135 | |
| 17 | 1690 | Heddal, Telemark | I1481 | |
| 18 | 1671 | Heddal, Telemark | I1489 | |
| 19 | 1734 | Heddal, Telemark | I1501 | |
| 20 | 1699 | Heddal, Telemark | I1496 | |
| 21 | 1733 | Heddal, Telemark | I1492 | |
| 22 | 1590 | Heddal, Telemark | I2115 | |
| 23 | 1704 | Heddal, Telemark | I1482 | |
| 24 | 1695 | Heddal, Telemark | I1499 | |
| 25 | 31 Okt 1904 | Heddal, Telemark | I39 | |
| 26 | 1716 | Heddal, Telemark | I2136 | |
| 27 | 1719 | Heddal, Telemark | I2103 | |
| 28 | 1654 | Heddal, Telemark | I2107 | |
| 29 | 1742 | Heddal, Telemark | I1466 | |
| 30 | 1798 | Heddal, Telemark | I1969 | |
| 31 | 1695 | Heddal, Telemark | I2110 | |
| 32 | ? 1800 | Heddal, Telemark | I811 | |
| 33 | 1624 | Heddal, Telemark | I2108 | |
| 34 | Ca 1660 | Heddal, Telemark | I2095 | |
| 35 | 1754 | Heddal, Telemark | I2281 | |
| 36 | 24 Aug 1873 | Heddal, Telemark | I1391 | |
| 37 | 1837 | Heddal, Telemark | I2121 | |
| 38 | 15 Jun 1867 | Heddal, Telemark | I1456 | |
| 39 | 1775 | Heddal, Telemark | I1210 | |
| 40 | 23 Okt 1837 | Heddal, Telemark | I1451 | |
| 41 | 1716 | Heddal, Telemark | I2089 | |
| 42 | 1767 | Heddal, Telemark | I2287 | |
| 43 | 1690 | Heddal, Telemark | I2132 | |
| 44 | 1735 | Heddal, Telemark | I1465 | |
| 45 | 1837 | Heddal, Telemark | I1967 | |
| 46 | 1742 | Heddal, Telemark | I1493 | |
| 47 | 1764 | Heddal, Telemark | I2122 | |
| 48 | 1718 | Heddal, Telemark | I1464 | |
| 49 | 1765 | Heddal, Telemark | I2129 | |
| 50 | 1784 | Heddal, Telemark | I2124 | |
Gravlagt
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 6 Okt 1920 | Heddal, Telemark | I38 | |
| 2 | 27 Okt 1810 | Heddal, Telemark | I812 | |
| 3 | 3 Apr 1690 | Heddal, Telemark | I1481 | |
| 4 | 20 Apr 1699 | Heddal, Telemark | I1496 | |
| 5 | 9 Des 1704 | Heddal, Telemark | I1482 | |
| 6 | 5 Nov 1904 | Heddal, Telemark | I39 | |
| 7 | 14 Jan 1742 | Heddal, Telemark | I1466 | |
| 8 | 3 Sep 1811 | Heddal, Telemark | I1463 | |
| 9 | 1 Sep 1873 | Heddal, Telemark | I1391 | |
| 10 | 20 Jun 1867 | Heddal, Telemark | I1456 | |
| 11 | 6 Jan 1834 | Heddal, Telemark | I1458 | |
| 12 | 8 Jun 1891 | Heddal, Telemark | I1457 | |
| 13 | 10 Mar 1705 | Heddal, Telemark | I1470 | |
| 14 | 3 Sep 1849 | Heddal, Telemark | I1459 | |
Gift
Treff 1 til 19 av 19
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | ? (Hefre) / Sondresdtr | Før 1634 | Heddal, Telemark | F945 |
| 2 | Aadnesen / Torbjørnsdtr (Grene) | Ca 1667 | Heddal, Telemark | F944 |
| 3 | Asgiersen / Sveinungsdtr | Før 1640 | Heddal, Telemark | F1392 |
| 4 | Caspersen / Michelsdatter | 2 Feb 1760 | Heddal, Telemark | F936 |
| 5 | Christoffersen / Johnsdtr | 17 Feb 1870 | Heddal, Telemark | F25 |
| 6 | Edvartsen / Larsdtr (Kaasa) | 27 Jan 1901 | Heddal, Telemark | F17 |
| 7 | Gregarsen / Torsdtr | 6 Des 1815 | Heddal, Telemark | F897 |
| 8 | Halvorsen (Ryen) / Halvorsdtr | 1624 | Heddal, Telemark | F956 |
| 9 | Halvorsen (Sætre) / Larsdtr | Før 1689 | Heddal, Telemark | F963 |
| 10 | Johnson / Johnsdtr | 1695 | Heddal, Telemark | F942 |
| 11 | Jonsen (n.Tinnes) / Herbjørnsdtr | Før 1672 | Heddal, Telemark | F1391 |
| 12 | Larsen (Skoland) / Bjørgulfsdtr | 3 Okt 1846 | Heddal, Telemark | F896 |
| 13 | Leifsen / Ambrosdtr (Sauer) | 29 Jun 1720 | Heddal, Telemark | F780 |
| 14 | Leifsen / Olsdtr | 4 Des 1828 | Heddal, Telemark | F937 |
| 15 | Leifsen / Olsdtr (Tinne) | 3 Okt 1753 | Heddal, Telemark | F939 |
| 16 | Olsen / Nirisdtr (Huristveit) | 3 Nov 1695 | Heddal, Telemark | F941 |
| 17 | Olsen / Thorsdtr (Tinne) | 14 Jul 1733 | Heddal, Telemark | F954 |
| 18 | Olsen (Merdet) / Bjørnsdtr | 1 Jun 1803 | Heddal, Telemark | F1557 |
| 19 | Olsen Holt / Gregarsdtr | Ca 1676 | Heddal, Telemark | F955 |
