Kongsberg, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1748 | Kongsberg, Buskerud | I2139 | |
| 2 | 1734 | Kongsberg, Buskerud | I2286 | |
| 3 | 28 Feb 1817 | Kongsberg, Buskerud | I42 | |
| 4 | 1794 | Kongsberg, Buskerud | I1579 | |
| 5 | 1702 | Kongsberg, Buskerud | I1454 | |
| 6 | 18 Des 1897 | Kongsberg, Buskerud | I20 | |
| 7 | 17 Jun 1855 | Kongsberg, Buskerud | I40 | |
Døpt
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 13 Okt 1748 | Kongsberg, Buskerud | I2139 | |
| 2 | 28 Jan 1734 | Kongsberg, Buskerud | I2286 | |
| 3 | 30 Aug 1817 | Kongsberg, Buskerud | I42 | |
| 4 | 12 Apr 1794 | Kongsberg, Buskerud | I1579 | |
| 5 | 26 Aug 1855 | Kongsberg, Buskerud | I40 | |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Før 1891 | Kongsberg, Buskerud | I42 | |
| 2 | 1744 | Kongsberg, Buskerud | I2611 | |
| 3 | 19 Jun 1902 | Kongsberg, Buskerud | I1212 | |
| 4 | 1799 | Kongsberg, Buskerud | I2393 | |
| 5 | 1808 | Kongsberg, Buskerud | I2015 | |
| 6 | 6 Aug 1857 | Kongsberg, Buskerud | I1394 | |
| 7 | 29 Feb 1864 | Kongsberg, Buskerud | I1395 | |
| 8 | 1730 | Kongsberg, Buskerud | I2147 | |
| 9 | 19 Apr 1914 | Kongsberg, Buskerud | I43 | |
| 10 | 20 Des 1913 | Kongsberg, Buskerud | I74 | |
| 11 | 11 Nov 1828 | Kongsberg, Buskerud | I2045 | |
Gravlagt
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 28 Jun 1902 | Kongsberg, Buskerud | I1212 | |
| 2 | 23 Feb 1799 | Kongsberg, Buskerud | I2393 | |
| 3 | 25 Jun 1808 | Kongsberg, Buskerud | I2015 | |
| 4 | 15 Aug 1857 | Kongsberg, Buskerud | I1394 | |
| 5 | 5 Mar 1864 | Kongsberg, Buskerud | I1395 | |
| 6 | 25 Apr 1914 | Kongsberg, Buskerud | I43 | |
| 7 | 27 Des 1913 | Kongsberg, Buskerud | I74 | |
| 8 | 22 Nov 1828 | Kongsberg, Buskerud | I2045 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 3 Okt 1756 | Kongsberg, Buskerud | I2286 | |
| 2 | 1831 | Kongsberg, Buskerud | I42 | |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Christensen / Christophersdtr | 10 Jul 1745 | Kongsberg, Buskerud | F1412 |
| 2 | Kittilsen / Michelsdtr | 13 Apr 1816 | Kongsberg, Buskerud | F898 |
| 3 | Michaelsen / “Michaelsen” Hansdtr | 6 Jan 1882 | Kongsberg, Buskerud | F18 |
