Løvnes, Os, Hedmark
Breddegrad: 62.49063, Lengdegrad: 11.18693
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 10 Des 1832 | Løvnes, Os, Hedmark | I48 | |
| 2 | 8 Okt 1868 | Løvnes, Os, Hedmark | I45 | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1 Mai 1886 | Løvnes, Os, Hedmark | I49 | |
| 2 | 14 Des 1880 | Løvnes, Os, Hedmark | I53 | |
| 3 | 3 Des 1850 | Løvnes, Os, Hedmark | I1226 | |
| 4 | 9 Jan 1894 | Løvnes, Os, Hedmark | I48 | |
| 5 | 3 Jun 1838 | Løvnes, Os, Hedmark | I1227 | |
| 6 | 28 Okt 1863 | Løvnes, Os, Hedmark | I52 | |
