Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.54353, Lengdegrad: 7.72129
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1782 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I1435 | |
| 2 | 20 Mar 1807 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I66 | |
| 3 | 1751 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I1440 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1806 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I1444 | |
| 2 | 17 Nov 1830 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I1440 | |
| 3 | 1761 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I2474 | |
| 4 | 8 Jan 1823 | Mjelva, Grytten, Møre og Romsdal | I1441 | |
