Sulitjelma, Nordland
Breddegrad: 67.133028600, Lengdegrad: 16.076557700
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 18 Jan 1902 | Sulitjelma, Nordland | I1789 | |
| 2 | 21 Sep 1909 | Sulitjelma, Nordland | I1798 | |
| 3 | 13 Sep 1910 | Sulitjelma, Nordland | I1743 | |
| 4 | 22 Des 1922 | Sulitjelma, Nordland | I1748 | |
| 5 | 29 Okt 1908 | Sulitjelma, Nordland | I1741 | |
| 6 | 2 Sep 1911 | Sulitjelma, Nordland | I1755 | |
| 7 | 10 Des 1923 | Sulitjelma, Nordland | I5 | |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 2 Jul 2005 | Sulitjelma, Nordland | I1753 | |
| 2 | 24 Mai 1908 | Sulitjelma, Nordland | I1704 | |
| 3 | 15 Jun 1996 | Sulitjelma, Nordland | I1765 | |
| 4 | 9 Mar 1985 | Sulitjelma, Nordland | I1798 | |
| 5 | 15 Jul 1965 | Sulitjelma, Nordland | I7 | |
| 6 | 5 Feb 1988 | Sulitjelma, Nordland | I1743 | |
| 7 | 23 Nov 1992 | Sulitjelma, Nordland | I1748 | |
| 8 | 17 Jan 1976 | Sulitjelma, Nordland | I8 | |
| 9 | 17 Apr 2006 | Sulitjelma, Nordland | I1744 | |
| 10 | 31 Aug 1995 | Sulitjelma, Nordland | I1751 | |
| 11 | 24 Feb 1976 | Sulitjelma, Nordland | I1741 | |
| 12 | 20 Feb 2004 | Sulitjelma, Nordland | I1776 | |
Gravlagt
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 21 Jun 1996 | Sulitjelma, Nordland | I1765 | |
| 2 | 20 Des 1942 | Sulitjelma, Nordland | I1752 | |
| 3 | 12 Feb 1988 | Sulitjelma, Nordland | I1743 | |
| 4 | 9 Jun 2006 | Sulitjelma, Nordland | I1744 | |
| 5 | 6 Sep 1995 | Sulitjelma, Nordland | I1751 | |
| 6 | 26 Feb 2004 | Sulitjelma, Nordland | I1776 | |
