Søkeresultat
Treff 1 til 32 av 32 for Fornavn starter med ANNA
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I2329 | ||
| 2 | Anna | I2467 | ||
| 3 | Baltsersdtr, Anna Sophie | I242 | f. 1804 | Valsnes, Hadsel, Nordland |
| 4 | Boldich, Anna | I2583 | ||
| 5 | Christophersdtr, Anna | I196 | ||
| 6 | Christophersdtr, Anna | I2152 | ||
| 7 | Danielsdtr, Anna | I2570 | ||
| 8 | Danielsdtr, Anna | I1901 | f. 1840 | Bodin, Nordland |
| 9 | Eriksdtr Bredahl, Anna | I111 | f. Ca 1657 | Trondenes, Troms |
| 10 | Hansdtr, Anna | I2397 | f. 1697 | Karbøl, Skjerstad, Nordland |
| 11 | Hansdtr, Anna | I2063 | f. Ca 1741 | |
| 12 | Hansdtr, Anna J | I79 | f. Ca 1806 | |
| 13 | Hansdtr, Anna Malena | I1413 | f. 1771 | Tunstad, Øksnes, Nordland |
| 14 | Hansdtr Busch, Anna | I2579 | f. Ca 1613 | Stjørdal, Nord-Trøndelag |
| 15 | Henriksdtr, [?] Anna | I822 | ||
| 16 | Herdagsdtr, Anna | I2030 | f. Ca 1657 | Saltdal, Nordland |
| 17 | Iversdtr, Anna | I1925 | f. 1651 | Vinje, Bø i Vesterålen |
| 18 | Iversdtr, Anna | I2024 | f. Ca 1724 | Saltdal, Nordland |
| 19 | Jonsdtr Hård, Anna | I284 | f. Ca 1510 | Gjervik, Tysnes |
| 20 | Jørgensdtr Schjelderup, Anna | I2577 | f. Ca 1640 | Skogn, Nord-Trøndelag |
| 21 | Kristoffersdtr, Anna Kristine | I598 | f. 28 Sep 1830 | Valfjord, Hadsel, Nordland |
| 22 | Larsdtr, Anna | I1682 | f. 1736 | Sortland, Nordland |
| 23 | Nielsdtr, Anna | I142 | f. 1574 | Mandal, Øst-Agder |
| 24 | Nielsdtr Friis, Anna | I215 | f. Ca 1568 | Vejle, Danmark |
| 25 | Nielsdtr Holch, Anna | I2587 | ||
| 26 | Nilssen Schjelderup, Anna | I137 | f. 7 Mai 1647 | Trondheim |
| 27 | Olsdtr, [?] Anna | I2303 | f. 1774 | |
| 28 | Pedersdtr, Anna | I2194 | f. Ca 1691 | Saltdal, Nordland |
| 29 | Pedersdtr, Anna | I189 | f. Ca 1708 | Nordvik |
| 30 | Pedersdtr (Monge), Anna | I2500 | f. Ca 1660 | |
| 31 | Petersen Schjelderup, Anna | I144 | f. 1606 | Mandal, Øst-Agder |
| 32 | Vika, Anna | I1907 |




