Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 50 for Fornavn inneholder PEDER
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder (Vatnan) | I2382 | ||
| 2 | Andersen, Peder | I2019 | f. 1761 | |
| 3 | Anderssen, Peder | I1578 | f. Ca 1725 | Hadsel, Nordland |
| 4 | Asbiørensøn, Peder | I198 | f. | Ness |
| 5 | Bredahl, Peder Eriksen | I110 | f. 1651 | Trondheim |
| 6 | Halvorsen (Norre), Peder | I720 | f. Ca 1610 | |
| 7 | Hansen, Peder | I2023 | f. Ca 1703 | Brenne, Rognan, Saltdal, Nordland |
| 8 | Hansen, Peder | I1848 | f. 1709 | |
| 9 | Helland, Peder Andreas Olsen | I1782 | f. 7 Mar 1874 | Helland, Sørfold, Nordland |
| 10 | Hemmingsen (Evjen), Peder | I2243 | f. 1611 | |
| 11 | Iversen, Peder | I1579 | f. 1794 | Kongsberg, Buskerud |
| 12 | Jacobsen, Peder | I2333 | ||
| 13 | Jenssen, Peder | I166 | f. 1473 | Skjellerup, Randers, Danmark |
| 14 | Jenssen Schjelderup, Peder | I2586 | ||
| 15 | Jenssen Schjelderup, Peder | I141 | f. 7 Sep 1571 | Bergen |
| 16 | Jonsen, Peder | I1812 | ||
| 17 | Jonsen, Peder | I673 | f. Ca 1652 | Hognfjord, Sortland, Nordland |
| 18 | Jonsson, Peder Andreas | I1905 | f. 1884 | |
| 19 | Krag, Peder Simenssøn | I568 | f. 1520 | |
| 20 | Larssen, Peder | I2212 | f. Ca 1701 | Øksnes, Nordland |
| 21 | Lykke, Peder | I537 | f. Ca 1382 | Stadsgaard, Ormslev, Aarhus, Danmark |
| 22 | Lykke, Peder | I533 | f. Ca 1486 | Havno, Visborg, Aalborg, Danmark |
| 23 | Michelsen, Peder | I1954 | f. | Storå, Hadsel, Nordland |
| 24 | Moxness, Peder "Petter" | I11 | f. 24 Jun 1814 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag |
| 25 | Nielsen (Fiva), Peder | I180 | f. 1770 | Fiva, Grytten, Møre og Romsdal |
| 26 | Nielsen Schjelderup, Peder | I123 | f. 9 Mar 1644 | Trondheim |
| 27 | Olaussen, Selmer (Peder August) | I23 | f. 5 Okt 1887 | Hadsel, Nordland |
| 28 | Olsen, Peder (Sundbye) | I2036 | f. 1737 | Saltdal, Nordland |
| 29 | Olsen, Peder | I1619 | f. 28 Mar 1762 | Skjerstad, Nordland |
| 30 | Olsen, Peder | I1784 | f. 1823 | Folda, Nordland |
| 31 | Olsen (Rokkones), Peder | I2002 | f. Ca 1731 | |
| 32 | Olsen (Ryalen), Peder | I1222 | f. 1737 | Narjordet, Os, Hedmark |
| 33 | Pedersen Schjelderup, Peder | I93 | f. 1685 | Sørfold, Nordland |
| 34 | Rasmussøn, Peder | I194 | f. Ca 1663 | Mjønes, Nordland |
| 35 | Schancke, Karl Pedersson | I305 | f. 1360 | Hov, Häckås, Jämtland |
| 36 | Schancke, Peder Nilsson | I307 | f. Ca 1325 | Mjälle, Frösön, Jämtland, Sverige |
| 37 | Schjelderup, Hans Pedersen | I129 | f. 1679 | Skjerstad, Nordland |
| 38 | Schjelderup, Hartvig Pedersen | I125 | f. 1673 | |
| 39 | Schjelderup, Hartvig Pedersen | I97 | f. 1719 | Kvarv, Sørfold, Nordland |
| 40 | Schjelderup, Jorgen Pedersen | I132 | f. 1683 | Skjerstad, Nordland |
| 41 | Schjelderup, Niels Pedersen | I126 | f. 1674 | Skjerstad, Nordland |
| 42 | Schjelderup, Peder Pedersen | I95 | f. 1714 | Kvarv, Sørfold, Nordland |
| 43 | Schjelderup, Rasmus Pedersen | I98 | f. 1722 | Kvarv, Sørfold, Nordland |
| 44 | Schjelderup, Soren Pedersen | I130 | f. 1680 | Skjerstad, Nordland |
| 45 | Sivertsen, Peder | I602 | f. 1766 | Kvæfjord, Troms |
| 46 | Steensen (Fiva), Peder | I184 | f. Ca 1703 | Grytten, Møre og Romsdal |
| 47 | Størkersen, Peder | I2196 | f. Ca 1652 | Saltdal, Nordland |
| 48 | Torsteinsen (Smedgarden), Peder | I654 | ||
| 49 | Willumsen, Peder | I2361 | f. Ca 1685 | Skjerstad, Nordland |
| 50 | Østensen, Peder | I628 |




